Alle Produkte
-
RoseDie Lieferfrist von CW-Magnetron ist schnell sehr wichtig, und: das gesendete Match der Produkte immer der Auftrag. Ich vertraue ihnen, weil ich nie über sie enttäuscht worden bin. -
Edward DeandaEntwickeln Sie bitte mehr Vakuumkontaktgeber-Einheit und mit besseren Preisen, also können wir Ihre Produkte an mehr Kunden verkaufen und größere Märkte gewinnen. Dank Sie
Ansprechpartner :
Dai
Telefonnummer :
15008451881
Schlüsselwörter [ microwave power generator ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "microwave power generator" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Hochspannungskontaktgeber und -sicherung 50Hz 7.2kV 315A vakuum
| Herkunftsort | Sichuan, China |
|---|---|
| Markenname | GUOGUANG |
| Modellnummer | ZFCC5 |
| Nennspannung | 7.2kV |
Sinternauftauenununterbrochene Wellen-Magnetron-Mikrowelle 2,8 A 0,01 Ω
| Verwendet für | Industrielle Microwellenheizung, sinternd und tauen, Mikrowellenplasma CVD auf |
|---|---|
| Art | Mikrowellenherdteile |
| Frequenz | 915MHz |
| Spitzenleistung | 30KW |
2.45ghz motorisierte der 3 Stummel-Tuner-Mikrowellen-Energiequellen-Wellenleiter-Zusatz
| Material | Kupfer |
|---|---|
| Name | MikrowellenEnergiequelle |
| Ursprung | Sichuan, China (Festland) |
| MODELL | WT2450/M3 |
Edelstahl-Shell-Vakuummessgerät-Sensor, Vakuumübermittler
| Druck-Strecke: | 1×10 ³ ∼1×10- ² PA |
|---|---|
| Flanschtyp | CF/KF |
| Flanschdurchmesser | 90mm-130mm |
| Shell-Material | Aluminiumlegierung, Edelstahl |
Hohe Leistungsfähigkeits-ununterbrochene Wellen-Magnetron für industrielle Microwellenheizung
| Name | Ununterbrochene Wellen-Magnetron |
|---|---|
| Art | Mikrowellenherdteile |
| Frequenz | 915MHz |
| Spitzenleistung | 75kw |
Industrie CW-Magnetron-hohe Leistung 30 Anheizzeit des Kilo-Watt-60 S
| Verwendet für | Industrielle Microwellenheizung, sinternd und tauen, Mikrowellenplasma CVD auf |
|---|---|
| Art | Mikrowellenherdteile |
| Frequenz | 915MHz |
| Spitzenleistung | 30KW |
Unterbrecher-Flasche 50 des Vakuum1.14kv 60 bewertete Frequenz 1 Kilogramm Nettogewicht-
| Nennspannung | 1.14kV |
|---|---|
| Nennstrom | 250A |
| Bewertete Frequenz | 50/60HZ |
| Nettogewicht | 1 KG |
GMG-2010K-G 1kW Mikrowellen-Generatoren regelten Ausgangsleistungsschalter-Modus
| Verwendet für | Industrielle Microwellenheizung, sinternd und tauen, Mikrowellenplasma CVD auf |
|---|---|
| Art | Mikrowellenherdteile |
| Frequenz | 2450MHz |
| Spitzenleistung | 1KW |

