-
RoseDie Lieferfrist von CW-Magnetron ist schnell sehr wichtig, und: das gesendete Match der Produkte immer der Auftrag. Ich vertraue ihnen, weil ich nie über sie enttäuscht worden bin.
-
Edward DeandaEntwickeln Sie bitte mehr Vakuumkontaktgeber-Einheit und mit besseren Preisen, also können wir Ihre Produkte an mehr Kunden verkaufen und größere Märkte gewinnen. Dank Sie
Elektrischer Vakuumunterbrecher-Integritäts-Test 20 Jahre Haltbarkeitsdauer-
Herkunftsort | Sichuan, China (Festland) |
---|---|
Markenname | GUOGUANG |
Modellnummer | TJC20-7.2/630 |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Exportverpackungschicht-Brettkasten/Kartonkasten |
Lieferzeit | innerhalb 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Stück pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xNennspannung | 7.2KV | Nennstrom | 630A |
---|---|---|---|
Bewertete Frequenz | 50/60HZ | Net Gewicht | 1.7kg |
Haltbarkeitsdauer | 20 Jahre | ||
Hervorheben | Vakuumunterbrecherschalter,Vakuumunterbrecherprüfvorrichtung |
Parameter
Nein. | MAIN TECHNISCHE DATEN | Einheit | ||
1 | Nennspannung | KV | 7,2 | |
2 | Blitz-Antrieb-Widerstands-Spannung (Spitze) | KV | 60 | |
3 | Kurzzeitige Widerstands-Spannung der Netzfrequenz-(1min) | KV | 32 | |
4 | Bewertete Frequenz | Hz | 50/60 | |
5 | Nennstrom | A | 630 | |
6 | Bewerteter kurzzeitiger Widerstands-Strom | Ka | 6,3 | |
7 | Bewertete Dauer des Kurzschlusses | s | 4 | |
8 | Bewerteter Abschaltstrom | A | 5040 | |
9 | Begrenzung des Abschaltstroms | Ka | 6,3 | |
10 | Bewerteter Herstellungsstrom | Ka | ||
11 | Bewertete Arbeitsfrequenz | AC-3 | Operations/h | |
AC-4 | 300 | |||
12 | Kurzzeitige Arbeitsfrequenz | Operations/h | ||
13 | Gebrauchskategorie | Wechselstrom | ||
14 | Elektrische Ausdauer | AC-3 | Operationen | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Mechanische Ausdauer | Operationen | 3.0*104 | |
16 | Freigabe zwischen offenen Kontakten | Millimeter | 4.5~6 | |
17 | Kontakt-Schließkraft wegen der Bälge und der Atmosphäre | N | 70±10 | |
18 | Gegenkraft von Kontakten am vollen Anschlag | N | 120±10 | |
19 | Stromkreis-Widerstand an Kraft Min. Rated Contact | μΩ | ≤ 160 | |
20 | Kontakt-Grenzabnutzung | Millimeter | 1,5 | |
21 | Masse von beweglichen Teilen | Kilogramm | 0,42 | |
22 | Gasinnendruck | PA | ≤ 1.33*10-3 | |
23 | Haltbarkeitsdauer | Jahr | 20 |
Über uns:
Der Hauptgeschäftsbereich der Firma ist: Forschung und Produktion für alle Arten Mikrowellenelektron Staub saugen Teile, feste Mikrowellengeräte und Mikrowellenverkapselung, Vakuumkontaktgeber und -unterbrecher, Unterdruckkammer, Schalteinheit, Flugzeugküchengerät (einschließlich Zugspeisentransportwagen), Auspuffwagen, alle Arten nichtstandardisierte Maschinerie und Elektrogeräte, Vakuummessgerät, Vakuummaßinstrumente, Gerät von Mikrowellenenergie, Mikrowellenquelle, medizinische Laser-Geräte, etc. Die Produkte sind bis zu ausländischem Absatzmarkt und erzielten großen Beiträgen für die Nationalverteidigung und die Arbeit der wissenschaftlichen Forschung verkauft worden.