-
RoseDie Lieferfrist von CW-Magnetron ist schnell sehr wichtig, und: das gesendete Match der Produkte immer der Auftrag. Ich vertraue ihnen, weil ich nie über sie enttäuscht worden bin. -
Edward DeandaEntwickeln Sie bitte mehr Vakuumkontaktgeber-Einheit und mit besseren Preisen, also können wir Ihre Produkte an mehr Kunden verkaufen und größere Märkte gewinnen. Dank Sie
Sicherheits-Vakuumunterbrecher-Flasche, Vakuumunterbrecher-Prüfvorrichtung
| Herkunftsort | Sichuan, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname | GUOGUANG |
| Modellnummer | TJC20-12/630 |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Exportverpackungschicht-Brettkasten/Kartonkasten |
| Lieferzeit | innerhalb 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Stück pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Nennspannung | 12KV | Nennstrom | 630A |
|---|---|---|---|
| Bewertete Frequenz | 50/60HZ | Nettogewicht | 1,8 kg |
| Haltbarkeitsdauer | 20 Jahre | ||
| Hervorheben | Vakuumunterbrecherschalter,Vakuumstörungsunterbrecher,Unterbrecher-Flasche des Vakuum12kv |
||
Parameter
| Nein. | MAIN TECHNISCHE DATEN | Einheit | ||
| 1 | Nennspannung | KV | 12 | |
| 2 | Blitz-Antrieb-Widerstands-Spannung (Spitze) | KV | 75 | |
| 3 | Kurzzeitige Widerstands-Spannung der Netzfrequenz-(1min) | KV | 42 | |
| 4 | Bewertete Frequenz | Hz | 50/60 | |
| 5 | Nennstrom | 630 | ||
| 6 | Bewerteter kurzzeitiger Widerstands-Strom | Ka | 6,3 | |
| 7 | Bewertete Dauer des Kurzschlusses | s | 4 | |
| 8 | Bewerteter Abschaltstrom | |||
| 9 | Begrenzung des Abschaltstroms | Ka | ||
| 10 | Bewerteter Herstellungsstrom | Ka | 6,3 | |
| 11 | Bewertete Arbeitsfrequenz | AC-3 | Operations/h | |
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Kurzzeitige Arbeitsfrequenz | Operations/h | ||
| 13 | Gebrauchskategorie | Wechselstrom | ||
| 14 | Elektrische Ausdauer | AC-3 | Operationen | 2.5*105 |
| AC-4 | 5*104 | |||
| 15 | Mechanische Ausdauer | Operationen | 3.0*105 | |
| 16 | Freigabe zwischen offenen Kontakten | Millimeter | 5.5~7 | |
| 17 | Kontakt-Schließkraftwegen der Bälge und der Atmosphäre | N | 80±10 | |
| 18 | Gegenkraft von Kontakten am vollen Anschlag | N | 110±10 | |
| 19 | Stromkreis-Widerstand an Kraft Min. Rated Contact | μΩ | ≤ 160 | |
| 20 | Kontakt-Grenzabnutzung | Millimeter | 1,5 | |
| 21 | Masse von beweglichen Teilen | Kilogramm | 0,49 | |
| 22 | Gasinnendruck | PA | ≤ 1.33*10-3 | |
| 23 | Haltbarkeitsdauer | Jahr | 20 | |

